Публични продажби (ЧСИ)
| Тип | Площ | Населено място | Адрес | Начална цена | ЧСИ | Публикувана на | Срок | Обявяване на | Сканирано обявление | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Земеделска земя | 21 871.00 | с. Български извор | местност "Малка ръждавица' | 21 024.00 | Велислав Любомиров Петров | 23.10.2025 10:58 | 02.11.2025 - 02.12.2025 | 03.12.2025 14:00 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | 
| Парцел | 442.00 | с. Градежница | ул. "Юрий А. Гагарин" | 6 840.00 | Велислав Любомиров Петров | 23.10.2025 10:57 | 02.11.2025 - 02.12.2025 | 03.12.2025 14:00 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | 
| Производствен имот | 16 245.00 | с. Александрово | 614 750.40 | Велислав Любомиров Петров | 23.10.2025 10:54 | 12.11.2025 - 12.12.2025 | 15.12.2025 14:00 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | |
| Производствен имот | 18 087.00 | с. Александрово | 160 185.60 | Велислав Любомиров Петров | 23.10.2025 10:52 | 12.11.2025 - 12.12.2025 | 15.12.2025 14:00 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | |
| Къща с парцел | 455.00 | с. Микре | ул. "Опълченска" № 13 | 14 866.67 | Велислав Любомиров Петров | 23.10.2025 10:40 | 28.10.2025 - 28.11.2025 | 01.12.2025 14:00 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | 
| Парцел | 907.00 | с. Горно Павликене | ул. "Велко Баев" | 17 712.00 | Велислав Любомиров Петров | 23.10.2025 10:30 | 05.11.2025 - 05.12.2025 | 08.12.2025 14:00 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | 
| Земеделска земя | 546.00 | с. Бели Осъм | местност "Скрилетево" | 388.80 | Велислав Любомиров Петров | 23.10.2025 10:25 | 01.11.2025 - 01.12.2025 | 02.12.2025 14:00 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | 
| Земеделска земя | 1 450.00 | с. Бели Осъм | местност "Свиньовете" | 1 569.60 | Велислав Любомиров Петров | 23.10.2025 10:24 | 01.11.2025 - 01.12.2025 | 02.12.2025 14:00 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | 
| Производствен имот | 30.00 | с. Торос | ул. "Торос" | 2 064.00 | Велислав Любомиров Петров | 15.10.2025 13:16 | 03.11.2025 - 03.12.2025 | 04.12.2025 14:00 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | 
| Производствен имот | 274.00 | с. Торос | ул. "Торос" | 49 944.00 | Велислав Любомиров Петров | 15.10.2025 13:15 | 03.11.2025 - 03.12.2025 | 04.12.2025 14:00 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | 
| Производствен имот | 10 126.00 | гр. Ловеч | ул. "Освождение" № 8 | 1 332 000.00 | Велислав Любомиров Петров | 13.10.2025 11:10 | 21.10.2025 - 21.11.2025 | 24.11.2025 14:00 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | 
| Етаж от къща | 78.00 | гр. Ловеч | ул. "Васил Левски" № 28, ет. 1 | 33 912.00 | Велислав Любомиров Петров | 09.10.2025 09:12 | 28.10.2025 - 28.11.2025 | 01.12.2025 14:00 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | 
